<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ginekologiczne.com</title>
	<atom:link href="http://www.ginekologiczne.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ginekologiczne.com</link>
	<description>porady ginekologiczne dla kobiet</description>
	<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:16:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Testy ciążowe</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/testy-ciazowe/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/testy-ciazowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania usg]]></category>

		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>

		<category><![CDATA[Testy ginekologiczne]]></category>

		<category><![CDATA[Test ciążowy]]></category>

		<category><![CDATA[usg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Test ciążowy pozwala określić czy kobieta jest czy nie jest w ciąży. Skuteczność tego testu wynosi około dziewięćdziesięciu procent. Natomiast stu procentowa poprawność testu możliwa jest tylko gdy badanie jest laboratoryjne, a więc do sprawdzenia pobiera się próbkę krwi i moczu.
Domowy test ciążowy kobieta może wykonać w domu, zanim uda się do swojego ginekologa. Do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Test ciążowy</strong> pozwala określić czy kobieta jest czy nie jest w ciąży. Skuteczność tego testu wynosi około dziewięćdziesięciu procent. Natomiast stu procentowa poprawność testu możliwa jest tylko gdy badanie jest laboratoryjne, a więc do sprawdzenia pobiera się próbkę krwi i moczu.</p>
<p>Domowy test ciążowy kobieta może wykonać w domu, zanim uda się do swojego ginekologa. Do testów dostępnych w aptekach zalicza się test na obecność hormonu gonadotropiny kosmówkowej (HCG). Test dotyczy krwi oraz moczu kobiety ciężarnej. Test najlepiej jest wykonywać rano, gdy stężenie gonadotropiny kosmówkowej jest największe.</p>
<p>Test paskowy polega na zrobieniu próby w czystym zbiorniku z moczem, do którego na kilka sekund zanurza się pasek testowy. Kilka sekund później można już odczytać wynik. Test strumieniowy wymaga jedynie przytrzymania przez kilka sekund paska testowego w strumieniu moczu. Wynik pokazuje się kilka sekund później. Przy teście płytkowym używa się załączonej do testu specjalnej pipety, za pomocą której nakłada się próbkę moczu na powierzchnię płytki testowej. W taki sposób otrzymuje się w kilka sekund gotowy wynik testu ciążowego.</p>
<p>Badania USG dają pewność występującej ciąży. W czasie badań USG lekarz jest w stanie ocenić stan rozwijającego się płodu, wykryć ewentualne wady płodu. USG płodu można wykonywać w technice 2D jak i 3D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/testy-ciazowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zaburzenia hormonalne</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/zaburzenia-hormonalne/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/zaburzenia-hormonalne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Choroby]]></category>

		<category><![CDATA[poczęciem dziecka.]]></category>

		<category><![CDATA[Zaburzenia hormonalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Zaburzenia hormonalne w dwudziestu pięciu procentach przypadków odpowiedzialne są za niepłodność u kobiet. Niedrożność jajowodów stanowi szacunkowo od 30 do 35 procent zaburzeń tego rodzaju. Zaburzenia drożności jajowodów wywoływane są przez zakażenia mikroorganizmami przenoszonymi drogą płciową. Zaliczyć można do nich rzeżączkę oraz chlamydię. Zaburzenia hormonalne doprowadzają do braku owulacji lub też jej nieprawidłowym przebiegiem. Do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zaburzenia hormonalne</strong> w dwudziestu pięciu procentach przypadków odpowiedzialne są za niepłodność u kobiet. Niedrożność jajowodów stanowi szacunkowo od 30 do 35 procent zaburzeń tego rodzaju. Zaburzenia drożności jajowodów wywoływane są przez zakażenia mikroorganizmami przenoszonymi drogą płciową. Zaliczyć można do nich <strong>rzeżączkę</strong> oraz <strong>chlamydię</strong>. Zaburzenia hormonalne doprowadzają do braku owulacji lub też jej nieprawidłowym przebiegiem. Do innych przyczyn niepłodności zalicza się edometriozę,  chorobę polegającą na przedostawaniu się fragmentów błony śluzowej macicy przez jajowody do jamy brzusznej podczas miesiączki. Tam ulegają powiększeniu i prowadzą do stanów zapalnych i powstawania blizn.</p>
<p>Zaburzenia budowy narządu rodnego mogą również przyczynić się do problemu z płodnością. Do takich zaburzeń możemy zaliczyć wszelkiego rodzaju mięśniaki macicy, przegrody macicy lub pochwy oraz macica dwudrożna. Co najmniej jedna na dziesięć par ma problem z <strong>poczęciem dziecka.</strong> Taki stan w długim okresie prowadzi do depresji. Dodatkowo mogą pojawić się wtedy zaburzenia apetytu oraz bezsenność, które są ściśle związane z przeżywaniem straty możliwości urodzenia dziecka. Czasami prosta operacja mięśniaka lub leczenie w obrębie śluzu szyjkowego przynosi <strong>pozytywne rezultaty</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/zaburzenia-hormonalne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badania prenatalne</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/badania-prenatalne/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/badania-prenatalne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>

		<category><![CDATA[badania prenatalne]]></category>

		<category><![CDATA[diagnoza]]></category>

		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Badania prenatalne przeznaczone są do wykrywania wad genetycznych płodu, takich jak na przykład zespół Downa. Badania prenatalne przeprowadza się pomiędzy jedenastym a czternastym tygodniem ciąży. Inna nazwa tego badania to badania przesiewowe. Badanie polega w pierwszej kolejności na pobraniu krwi, z której będzie można otrzymać surowicę, niezbędną do przeprowadzania badania genetycznego. Następnie wykonuje się USG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Badania prenatalne</strong> przeznaczone są do wykrywania wad genetycznych płodu, takich jak na przykład zespół Downa. Badania prenatalne przeprowadza się pomiędzy jedenastym a czternastym tygodniem ciąży. Inna nazwa tego badania to badania przesiewowe. Badanie polega w pierwszej kolejności na pobraniu krwi, z której będzie można otrzymać surowicę, niezbędną do przeprowadzania badania genetycznego. Następnie wykonuje się USG płodu, aby ocenić płód i porównać stan płodu z jego wiekiem itp. Badania pozwalają wyliczyć ryzyko wystąpienia wad genetycznych.</p>
<p><strong>Test PAPP-A</strong> jest standardem w przypadku kobiet ciężarnych. Skuteczność testu wynosi 90% i daje tyle szans na wykrycie wady u płodu w tak wczesnym okresie ciąży. Wykonuje się również badania przesiewowe w teście potrójnym, polegające na wykrywaniu takich wad jak rozszczep kręgosłupa czy wada cewy nerwowej. Badania prenatalne nie należą do badań inwazyjnych, są bezpieczne dla mamy i jej dziecka. Mogą jednak wywoływać na początku niepokój, gdyż żadna mama nie chce się dowiedzieć, że coś jest z jej dzieckiem nie tak.</p>
<p>Wczesna <strong>diagnoza</strong> jest informacją, która pozwala podjąć właściwe kroki w przypadku wykrycia jakiejś wady. Dzięki temu zwiększa się poziom poczucia bezpieczeństwa, gdy badania nie wskazują żadnych nieprawidłowości, a ciąża nie jest zagrożona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/badania-prenatalne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koktail Gapika</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/koktail-gapika/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/koktail-gapika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Schorzenia]]></category>

		<category><![CDATA[Stosunek seksualny]]></category>

		<category><![CDATA[gapik]]></category>

		<category><![CDATA[koktail gapika]]></category>

		<category><![CDATA[molestowanie]]></category>

		<category><![CDATA[piersi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Od 2 dni polska opinia publiczna żyje komentarzami na temat publikacji filmu z udziałem prof. dr hab Lechosława Gapika, autorytetu w dziedzinie terapii, psychoterapii i seksuologii. Na tymże filmie widać wyraźnie próbę badania piersi pacjentki przez znanego profesora. Pacjentka jednak nie zgłosiła się na badanie piersi a poprosiła o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów seksuologicznych.

Dotyk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 2 dni polska opinia publiczna żyje komentarzami na temat publikacji filmu z udziałem prof. dr hab Lechosława Gapika, autorytetu w dziedzinie terapii, psychoterapii i seksuologii. Na tymże filmie widać wyraźnie próbę badania piersi pacjentki przez znanego profesora. Pacjentka jednak nie zgłosiła się na badanie piersi a poprosiła o pomoc w rozwiązaniu swoich problemów seksuologicznych.<br />
<img src="http://www.ginekologiczne.com/tampony.jpg" alt="tampony" /><br />
Dotyk jakiemu została poddana wychodzi zdecydowanie poza jakiekolwiek oddziaływanie terapeutyczne. Autorska metoda prof. Gapika to według pacjentki wyraźne molestowanie, przestępstwo które nie jest jednak ścigane z urzędu a z oskarżenia prywatnego. Po publikacji materiału w programie Uwaga w TVN, do mediów zgłaszają się kolejne kobiety, które prof. Gapik poddał &#8220;nowatoreskiej terapii&#8221;, polegającej na dotykaniu miejsc intymnych. Jedna z kobiet po 3 wizytach zrezygnowała z tej &#8220;terapii&#8221;, po tym jak prof. Gapik nakazał jej przyjść w dniu gdy nie będzie miała okresu. Opinia publiczna oczekuje na zgłoszenia również od mężczyzn, których tą terapią próbował leczyć znany profesor - prezes i przewodniczący kilku towarzystw terapeutycznych. W najbliższym czasie do zarzutów powinna ustosunkować się prokuratura i dopiero wtedy będzie można z całą pewnością powiedzieć czy &#8220;Koktail Gapika&#8221; to skuteczna i nowatorska metoda leczenia zaburzeń seksualnych, jak chce profesor, czy też zwykłe molestowanie, podlegające karze ograniczenia wolności zgodnie z Kodeksem Karnym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/koktail-gapika/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie ginekologiczne</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/badanie-ginekologiczne/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/badanie-ginekologiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 20:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Badania usg]]></category>

		<category><![CDATA[Badanie cytologiczne]]></category>

		<category><![CDATA[Cytologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Każda kobieta, zarówno młoda, jak i dojrzała powinna mieć swojego ginekologa. Badania powinny odbywać się regularnie, dzięki czemu można zapobiegać różnym chorobom. Warto zadać o swoje zdrowie. Tym bardziej, że badanie ginekologiczne nie boli, o ile jest prawidłowo wykonane. W zależności od stanu zdrowia powinno się wykonać co pół roku, co rok badanie cytologiczne.

Próbkę do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każda kobieta, zarówno młoda, jak i dojrzała powinna mieć swojego ginekologa. <strong>Badania</strong> powinny odbywać się regularnie, dzięki czemu można zapobiegać różnym chorobom. Warto zadać o swoje zdrowie. Tym bardziej, że badanie ginekologiczne nie boli, o ile jest prawidłowo wykonane. W zależności od stanu zdrowia powinno się wykonać co pół roku, co rok <strong>badanie cytologiczne</strong>.</p>
<p><img src="http://www.ginekologiczne.com/uplawy1.jpg" alt="gin" /><br />
Próbkę do badania cytologicznego powinno się pobrać przy pomocy specjalnej szczoteczki. Aby diagnostyka była pełna, konieczne jest wykonanie kolposkopi, czyli oglądania w znacznym powiększeniu. <strong>Cytologia</strong> jest najefektowniejsza w przypadku rozpoznania zmian przednowotworowych a także wczesnonowotworowych.  Jedną z najczęstszych zmian jest choroba zwana nadżerką, którą leczy się na wiele sposobów. Można wyleczyć ją także wymrażając nadżerkę. Kolposkopia oraz cytologia powinny być wykonywane raz do roku. Podczas badania palpacyjnego, badane są  przydatki. W rękawiczkach wkładane są do pochwy dwa palce, dzięki temu lekarz ginekolog trzyma miedzy palcami obu rąk macicę oraz przydatki. Badanie jest teoretycznie bezbolesne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/badanie-ginekologiczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pigułki antykoncepcyjne</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/pigulki-antykoncepcyjne/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/pigulki-antykoncepcyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 15:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Antykoncepcja]]></category>

		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>

		<category><![CDATA[jajeczkowanie]]></category>

		<category><![CDATA[Pigułki antykoncepcyjne]]></category>

		<category><![CDATA[płód]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Antykoncepcja jest metodą zmierzającą do niedopuszczenia do zajścia w ciążę, czyli zapłodnienia komórki jajowej. Mechaniczne środki antykoncepcyjne po prostu nie dopuszczają do połączenia się plemnika z komórką jajową. Inną grupę stanowią środki chemiczne, plemnikobójcze jak również preparaty hormonalne. Pigułki antykoncepcyjne należą do najbardziej skutecznych. W większości, preparaty te zawierają dwa związki chemiczne o działaniu porównywalnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antykoncepcja jest metodą zmierzającą do niedopuszczenia do zajścia w ciążę, czyli zapłodnienia komórki jajowej. Mechaniczne środki antykoncepcyjne po prostu nie dopuszczają do połączenia się plemnika z komórką jajową. Inną grupę stanowią środki chemiczne, plemnikobójcze jak również preparaty hormonalne. <strong>Pigułki antykoncepcyjne</strong> należą do najbardziej skutecznych. W większości, preparaty te zawierają dwa związki chemiczne o działaniu porównywalnym z naturalnymi żeńskimi hormonami płciowymi. Środek ten zahamowuje <strong>jajeczkowanie</strong>, a więc w kontakcie z nasieniem nie dochodzi do zapłodnienia.</p>
<p><img src="http://www.ginekologiczne.com/pigulki.jpeg" alt="pigułki ginekolog" /></p>
<p>Procedura przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych zakłada branie ich przez okres <strong>21 dni</strong>, codziennie o tej samej porze. Należy również zrobić w tym czasie siedmiodniową przerwę, poprzedzoną kolejnym 21 dniowym etapem przyjmowania tabletek. Tylko jeden hormon, będący syntetyczną pochodną hormonu ciążowego wchodzi w skład pigułki, która zawiera niskie dawki tego hormonu. Istnieją również określone procedury w przypadku pominięcia dawki, które zapewniają bezpieczeństwo i skuteczność terapii.</p>
<p>Przeciwwskazania w tego rodzaju działaniach antykoncepcyjnych jest uprzednie upewnienie się, czy kobieta nie jest już w ciąży. Aktywność substancji chemicznych, syntetycznych hormonów może bowiem niekorzystnie wpłynąć na <strong>płód</strong>, a nawet doprowadzić do poronienia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/pigulki-antykoncepcyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HPV - szczepienie</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/hpv-szczepienie/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/hpv-szczepienie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HPV]]></category>

		<category><![CDATA[Szczepienia]]></category>

		<category><![CDATA[Cytologia]]></category>

		<category><![CDATA[indol-3-karbinol]]></category>

		<category><![CDATA[kolposkopia]]></category>

		<category><![CDATA[rak szyjki macicy]]></category>

		<category><![CDATA[szczepienia przeciw HPV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Badanie szyjki macicy na obecność komórek nowotworowych zwane wymazem lub cytologią zaleca się przeprowadzenie każdej kobiecie przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Zaleca się również przeprowadzać cytologię raz w roku. Rezultaty badania podaje się w stopniach od pierwszego do piątego, wyrażających prawidłowość lub patologię w komórkach pobranych z szyjki macicy. Stopień pierwszy i drugi jest prawidłowy. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badanie szyjki macicy na obecność komórek nowotworowych zwane wymazem lub cytologią zaleca się przeprowadzenie każdej kobiecie przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Zaleca się również przeprowadzać cytologię raz w roku. Rezultaty badania podaje się w stopniach od pierwszego do piątego, wyrażających prawidłowość lub patologię w komórkach pobranych z szyjki macicy. Stopień pierwszy i drugi jest prawidłowy. Co do częstości występowania, rak szyjki macicy jest drugim nowotworem u kobiet.<br />
<img src="http://www.ginekologiczne.com/we_dwoje_1_6773.jpg" alt="hpv" /><br />
Nieprawidłowość wyniku wymaga dokonania kolejnych badań. Jeśli wykrycie nieprawidłowości wynikającej z obecności wirusa brodawczaka ludzkiego HPV będzie dokonane szybko, wtedy można liczyć na wyleczenie. Najpewniej wirusa HPV wykrywa test DNA HPV. Wszystko zależy również od typu wirusa, ponieważ jego typ określa stopień progresji zmian. Stosuje się w tym wypadku metody molekularne, które pozwalają określić typ wirusa. Obecność komórek nowotworowych wymaga biopsji i wziernikowania pochwy. Badanie szyjki macicy jest zabiegiem bezbolesnym. Badania ginekologiczne mają na celu ochronę pacjentki przed złośliwym nowotworem, który stanowi duże niebezpieczeństwo dla życia. Częste poddawanie się badaniom pozwala na wczesne wykrycie jakichkolwiek zmian nowotworowych i podjęcie leczenia.</p>
<p><strong>Cytologia i kolposkopia</strong> są metodami, które pozwalają wykryć raka szyjki macicy z prawie 100% skutecznością. Jest to bardzo ważne, ponieważ wczesne wykrycie jest podstawą sukcesu wyleczenia pacjentki z choroby. Przeciwko wirusowi HPV można się zaszczepić. Jest to jedna z metod zaradczych. Poza tym, regularne wizyty u ginekologa są w tym przypadku bardzo zalecane.<br />
Jak do każdego szczepienia należy jednak i do <strong>szczepienia przeciw HPV</strong> podchodzić ostrożnie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/hpv-szczepienie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HPV - rak szyjki macicy</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/hpv-rak-szyjki-macicy/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/hpv-rak-szyjki-macicy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Choroby]]></category>

		<category><![CDATA[Badanie cytologiczne]]></category>

		<category><![CDATA[Cytologia]]></category>

		<category><![CDATA[kolposkopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z poważniejszych chorób, którą zajmuje się ginekologia jest rak szyjki macicy. Za główną jego przyczynę uznaje się wirus HPV, czyli że choroba nie jest zależna od uwarunkowania genetycznego. Wirus ten, przenoszony jest drogą płciową. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV istnieje w ponad 150 odmianach i statystycznie połowa mężczyzn i kobiet aktywnych seksualnie może być jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z poważniejszych chorób, którą zajmuje się ginekologia jest <strong>rak szyjki macicy</strong>. Za główną jego przyczynę uznaje się <strong>wirus HPV</strong>, czyli że choroba nie jest zależna od uwarunkowania genetycznego. Wirus ten, przenoszony jest <strong>drogą płciową</strong>. Wirus brodawczaka ludzkiego HPV istnieje w ponad 150 odmianach i statystycznie połowa mężczyzn i kobiet aktywnych seksualnie może być jego nosicielem. Dlatego też kobiety, które mogą podejrzewać u siebie obecność wirusa, powinny robić częste badania lekarskie.</p>
<p><img src="http://www.ginekologiczne.com/images/960835_last_smile.jpg" alt="" /></p>
<p><strong>Cytologia i kolposkopia</strong> są metodami, które pozwalają wykryć raka szyjki macicy z prawie 100% skutecznością. Jest to bardzo ważne, ponieważ wczesne wykrycie jest podstawą sukcesu wyleczenia pacjentki z choroby. Przeciwko wirusowi HPV można się zaszczepić. Jest to jedna z metod zaradczych. Poza tym, regularne wizyty u ginekologa są w tym przypadku bardzo zalecane.</p>
<p><strong>Badanie cytologiczne</strong> polega na pobraniu wymazu z szyjki macicy. Powinno być ono robione raz w roku po pierwszej inicjacji seksualnej a później nie rzadziej niż co 3 lata. W leczeniu farmakologicznym wyróżnia się indol-3-karbinol, czyli związek wywodzący się z glukozynolatów, głównie roślin tj. brokuły, brukselka, kapusta, kalafior. Związek ten ma właściwości ochronne. Chroni komórki przed wnikaniem substancji degenerujących, trucizn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/hpv-rak-szyjki-macicy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>USG ginekologiczne</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/usg-ginekologiczne/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/usg-ginekologiczne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania usg]]></category>

		<category><![CDATA[Ciąża]]></category>

		<category><![CDATA[usg]]></category>

		<category><![CDATA[usg 4d]]></category>

		<category><![CDATA[usg ginekologiczne]]></category>

		<category><![CDATA[USG przezbrzuszne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[USG w ginekologii ma szczególne znaczenie. Pozwala na lokalizację zmian chorobowych miednicy mniejszej dostarczając istotnych informacji o stanie narządów oraz pozwala ocenić przebieg i skuteczność leczenia. Powszechnie są stosowane dwie metody wykonywania USG. Jest to metoda przezbrzusznego USG oraz przezpochwowego. Istnieją poza tym trzy typy badania, czyli wykonywane w systemie 2D, 3D i 4D, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USG w ginekologii ma szczególne znaczenie. Pozwala na lokalizację zmian chorobowych miednicy mniejszej dostarczając istotnych informacji o stanie narządów oraz pozwala ocenić przebieg i skuteczność leczenia. Powszechnie są stosowane dwie metody wykonywania USG. Jest to metoda przezbrzusznego USG oraz przezpochwowego. Istnieją poza tym trzy typy badania, czyli wykonywane w systemie 2D, 3D i 4D, które jest nowością na polskim rynku.</p>
<p><img src="http://www.ginekologiczne.com/images/262481_usg_1.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Pierwsza z metod, czyli <strong>USG przezbrzuszne</strong> nie daje lekarzom możliwości dokładnego obejrzenia zmian, jakie zachodzą w jamie brzusznej. Odnosi się to szczególnie do takich zmian jak nowotwory macicy lub jajnika. Natomiast druga z metod, czyli <strong>USG przezpochwowe</strong> daje taką możliwość pozwalając na ocenę zmian w narządach rodnych wewnątrz jamy brzusznej. Aparaty dostępne w Polsce, pracujące w systemie 2D+colordoppler pozwalają na analizę szybkości i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych nowotworu. W rezultacie czego można określić czy nowotwór jest złośliwy.</p>
<p>Aparaty 3D pozwalają na to, co było niedostępne poprzednikom, pozwalają na ocenę przestrzenną. Można dzięki temu wykonać na przykład kontrolę wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej. Stosując metodę przepływów naczyniowych Dopplera kolorowego i spektralnego stwierdza się jakiekolwiek nieprawidłowości macicy oraz określa charakter tych zmian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/usg-ginekologiczne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Badania ginekologiczne a zdrowie</title>
		<link>http://www.ginekologiczne.com/badania-ginekologiczne-a-zdrowie/</link>
		<comments>http://www.ginekologiczne.com/badania-ginekologiczne-a-zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Ginekolog]]></category>

		<category><![CDATA[próba kaszlowa]]></category>

		<category><![CDATA[zatoki Douglasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ginekologiczne.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Dla każdej nowoczesnej kobiety badania ginekologiczne to niezbędny element dbania o zdrowie. Powinno się je wykonać co pół roku, bądź częściej jeśli występują  jakieś przykre objawy. Oczywiście ginekolog prowadzi także ciążę. Dba o zdrowie kobiety, na każdym jej etapie. Od okresu dojrzewania aż po okres dojrzewania i menopauzy.

Profesjonalne badanie pacjentki wykonywane jest przy pomocy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla każdej nowoczesnej kobiety badania ginekologiczne to niezbędny element dbania o zdrowie. Powinno się je wykonać co pół roku, bądź częściej jeśli występują  jakieś przykre objawy. Oczywiście <strong>ginekolog </strong>prowadzi także ciążę. Dba o zdrowie kobiety, na każdym jej etapie. Od okresu dojrzewania aż po okres dojrzewania i menopauzy.</p>
<p><img src="http://www.ginekologiczne.com/images/179686_chemical_analysis.jpg" alt="" /></p>
<p>Profesjonalne badanie pacjentki wykonywane jest przy pomocy wziernika a także przy pomocy palców. Badane są: macica, jajowody, jajniki, więzadła. Przesuwając palcami po tych organach określa, ich wielkość, a także wzajemne usytuowanie oraz bada ich strukturę a także oraz to, czy są one położne prawidłowo. Określa się czy badane narządy położone są prawidłowo oraz jaka jest ich konsystencja. Jeżeli ucisk jest bolesny, wówczas oznacza to, jakąś chorobę a także jest to powodów wykonania badania usg. Można również zastosować tzw. <strong>próbę kaszlową</strong> podczas badania a także stwierdzić bolesność <strong>zatoki Douglasa</strong>.</p>
<p>Natychmiast do ginekologa trzeba się udać jeśli cierpi się na objawy, takie jak upławy, ból czy krwawienie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ginekologiczne.com/badania-ginekologiczne-a-zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
